Notizie in breve
Bilancio al 31.12.2025
Situazione Patrimoniale| ATTIVITÀ | 2025 | 2024 | % | PASSIVITÀ | 2025 | 2024 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cassa | 706,75 | 127,32 | 81,99 | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco BPM spa (S.Geminiano e S. Prospero) | 150.148,07 | 92.552,44 | 38,36 | Banco BPM spa (S.Geminiano e S.Prospero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banca Malatestiana | 9.228,31 | 7.457,27 | 19,19 | Banca Malatestiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fatture da emettere (Allegato 1) | 4.250,42 | 9.789,54 | -56,58 | Fornitori (Allegato 6) | 3.874,57 | 2.457,54 | 36,57 |
| Immobili (Allegato 2) | 2.803.635,8 | 2.803.635,8 | 0,00 | Fatture da ricevere (Allegato 7) | 2.360,41 | 23.550,00 | -89,98 |
| Mobili, arredi e macchine d'ufficio (Allegato 3) | 16.313,85 | 16.313,85 | 0,00 | Debiti diversi v/Enti Prev.e/o Erario (Allegato 8) | 1.397,00 | 2.270,61 | -38,47 |
| Fornitori c/anticipi | 0,00 | 7.862,00 | -100,00 | Cauzioni da contratti (Allegato 4) | 10.130,00 | 10.130,00 | 0,00 |
| Clienti (Allegato 5) | 5.065,81 | 7.680,63 | -34,04 | Fondo ammortamento (Allegato 9) | 1.105.677,92 | 1.051.485,05 | 4,90 |
| Erario C/IVA | 541,00 | 93,00 | -82,81 | Patrimonio netto | 1.855.618,65 | 1.852.508,05 | 0,17 |
| Totale attività | 2.989.890,01 | 2.945.511,85 | 1,48 | Totale passività | 2.979.058,55 | 2.942.401,25 | 1,23 |
| Perdita di esercizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Utile di esercizio | 10.831,46 | 3.110,60 | 71,28 |
| Totale a pareggio | 2.989.890,01 | 2.945.511,85 | 1,48 | Totale passività e netto | 2.989.890,01 | 2.945.511,85 | 1,48 |
CONTO ECONOMICO
| COSTI | 2025 | 2024 | % | RICAVI | 2025 | 2024 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spese organi statutari | 7.333,33 | 8.000,00 | -8,33 | Affitti (all. 15) | 176.429,90 | 176.588,38 | -0,09 |
| Costi di gestione (all. 10) | 49.488,24 | 45.728,43 | 7,60 | Rimborsi gestione Palazzo Francolini | 5.065,81 | 3.680,63 | -27,34 |
| Spese generali (all. 11) | 45.074,84 | 48.827,55 | -7,69 | Proventi vari (all. 16) | 14.647,2 | 13.100,00 | -10,56 |
| Oneri finanziari (all. 13) | 207,60 | 286,68 | -27,58 | Interessi bancari (all. 18) | 2.107,58 | 1.748,09 | 17,06 |
| Oneri tributari (all. 12) | 34.540,22 | 34.874,11 | -0,96 | Vendita energia elet. GSE (all. 19) | 2.904,35 | 2.879,32 | -0,86 |
| Ammortamenti (all. 14) | 56.992,67 | 57.155,86 | -0,29 | Abbuoni attivi | 0,12 | 0,20 | -40,00 |
| Sopravvenienza passive | 598,5 | 13,45 | 97,75 | Interessi moratori clienti (allegato 17) | 513,10 | 0,00 | 100,00 |
| Sopravvenienza attive | 3.398,8 | 0,00 | 100,00 | ||||
| Totale costi | 194.235,40 | 194.886,02 | 0,33 | Totale ricavi | 205.066,86 | 197.996,62 | 3,45 |
| Utile d'esercizio | 10.831,46 | 3.110,60 | 71,28 | Perdita di esercizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale a pareggio | 205.066,86 | 197.996,62 | 3,45 | Totale a pareggio | 205.066,86 | 197.996,62 | 3,45 |
Nota: si omettono gli allegati a tutela della privacy; a richiesta sono consultabili in ufficio.

